DOLAR 32,2035 0%
EURO 35,0479 0.09%
ALTIN 2.528,781,14
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2167593 19700868 % -0.12479 10:28
  • Ethereum 100227 120126553.22828 % -0.16905 10:28
  • Tether 32.22 111434916579.79 % -0.09257 10:25
  • BNB 18541.32 153856150 % -0.84605 10:29
  • Solana 5736.59 448992016.71293 % 2.73291 10:28
  • USDC 32.24 33411276871.313 % -0.06767 10:28
  • Lido Staked Ether 100089 9321593.2130483 % -0.20395 10:29
  • XRP 16.55 55288951055 % -1.34928 10:29
  • Toncoin 204.99 3474504427.055 % -2.07248 10:28
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % -0.76132 10:29
  • Cardano 15.1 35357160761.538 % -1.89047 10:28
  • Shiba Inu 0.00077535 5.8926299999624E+14 % -2.76962 10:28
  • Avalanche 1162.9 382884394.65685 % -1.68615 10:29
  • TRON 3.92 87439351714.723 % -0.32338 10:29
  • Wrapped Bitcoin 2164736 155304.86474143 % -0.20019 10:29
  • Chainlink 537.42 587099971.30834 % 0.32341 10:29
  • Polkadot 226.94 1366101043.3065 % -0.81959 10:28
  • Bitcoin Cash 15688.47 19708181.146651 % -0.9644 10:29
  • NEAR Protocol 255.85 1077570590.0461 % 0.6479 10:28
  • Polygon 22.2 9282943566.204 % -1.5913 10:29
  • Litecoin 2691.55 74550814.483471 % -0.44931 10:28
  • Uniswap 251.2 753766667 % -0.35154 10:29
  • Internet Computer 407.17 464081236.42831 % -3.65112 10:28
  • Fetch.ai 73.06 2521012371 % -0.95107 10:29
  • LEO Token 190.64 926398578.9 % 0.3267 10:28
  • Dai 32.19 5424039281.89 % -0.23408 10:25
  • Ethereum Classic 905.96 147143208.19301 % -0.49255 10:28
  • Hedera 3.59 35748758735.537 % -1.76049 10:29
  • Pepe 0.00030341 4.2069E+14 % -0.0841 10:28
  • Render 326.88 388643223.53646 % -3.97797 10:28
  • Wrapped eETH 103961 1137830.0796038 % -0.16903 10:28
  • Aptos 267.13 434878663.93204 % -2.526 10:29
  • First Digital USD 32.26 3537023611.78 % -0.06242 10:28
  • Immutable 74.32 1482345419.3898 % -1.63222 10:29
  • Cosmos Hub 268.33 390688369.81327 % -1.59496 10:28
  • Arweave 1556.29 65454185.538151 % 3.2831 10:29
  • Stellar 3.44 28960132348.706 % -0.47231 10:29
  • Filecoin 180.46 553638426 % -3.37844 10:28
  • Mantle 30.49 3264441707.8368 % -2.49596 10:29
  • Renzo Restaked ETH 98783 996928.06059932 % 0.11099 10:28
  • The Graph 10.12 9508538150.2831 % 2.12118 10:28
  • OKB 1583.71 60000000 % -1.84334 10:29
  • Stacks 65.06 1460563653.3766 % -0.60816 10:29
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % -0.62999 10:29
  • Optimism 81.77 1086889963 % -0.4208 10:29
  • dogwifhat 87.97 998926392 % 5.9786 10:28
  • Arbitrum 31.55 2653939384 % -2.94084 10:29
  • Maker 90068 927624.50204408 % -0.22592 10:29
  • Bittensor 12003.63 6799667 % -3.37475 10:29
  • Sui 34.75 2339196965.7339 % 1.08492 10:29
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.5099 10:28
  • Fantom 28.63 2803634835.5266 % 0.23737 10:29
  • Ethena USDe 32.34 2456644589.6199 % -0.02097 10:29
  • Monero 4360.15 18147820.376415 % -0.02252 10:28
  • Injective 822.33 94152222.33 % 2.02529 10:28
  • THORChain 222.62 334433413 % 3.05355 10:29
  • Theta Network 73.67 1000000000 % 4.09734 10:29
  • FLOKI 0.00638347 9709949752068 % -2.76519 10:28
  • Rocket Pool ETH 110898 509325.78848373 % -0.22511 10:28
  • Bonk 0.00081593 66295523592415 % -8.96675 10:29
  • Jupiter 39.07 1350000000 % -1.48418 10:28
  • Celestia 283.47 182249007.20191 % -6.12265 10:29
  • Core 57.45 888759506.22558 % -3.33154 10:28
  • Lido DAO 56.64 892321129.35769 % 0.42533 10:29
  • GALA 1.42 35635162920.651 % -3.28144 10:28
  • Sei 17.23 2925000000 % -1.68198 10:28
  • Bitget Token 35.42 1400001000 % -0.71966 10:28
  • Mantle Staked Ether 103683 461084.95271042 % 0.18011 10:28
  • Algorand 5.69 8157217261.9416 % -2.05087 10:29
  • WhiteBIT Coin 317.6 144118517.10815 % -0.23108 10:28
  • Quant 3086.46 14544176.164091 % -1.22128 10:28
  • Ondo 29.79 1443764727.5882 % -2.21457 10:29
  • Flow 28.44 1499068195 % -2.23446 10:28
  • Bitcoin SV 2136.91 19703950 % -1.31112 10:29
  • Aave 2782.45 14815460.963147 % -1.5858 10:29
  • Akash Network 176.4 234090486.76775 % -4.73575 10:28
  • Beam 0.830041 49466004168 % 1.43893 10:29
  • SingularityNET 30.72 1282250452.1534 % -0.23583 10:29
  • BitTorrent 3.824E-5 9.68246428571E+14 % -1.95781 10:29
  • Flare 0.878833 40661732578.975 % -3.48669 10:28
  • dYdX 63.21 558480505 % -2.86748 10:28
  • Cheelee 611.73 56787697.410328 % -0.24606 10:28
  • Marinade Staked SOL 6817.41 5094092 % 2.90401 10:29
  • Ethena 23.55 1478639274.28 % -0.5336 10:28
  • Zebec Protocol 0.676066 50883649370 % -9.01442 10:28
  • NEO 482.97 70530000 % -2.38029 10:28
  • Axie Infinity 232.57 144802002.32993 % -2.28203 10:28
  • Chiliz 3.79 8888888888 % -1.17574 10:28
  • Worldcoin 155.46 214417055.80579 % -1.70174 10:28
  • MultiversX 1235.9 26958984 % -3.48967 10:28
  • Gate 254.84 130359277.55887 % 0.02245 10:28
  • Tokenize Xchange 414.21 79995999.945184 % -1.51459 10:28
  • The Sandbox 14.03 2265731926.2233 % -1.58736 10:29
  • Wormhole 17.46 1800000000 % -1.77009 10:28
  • eCash 0.00160781 19704385923092 % -4.20059 10:29
  • JasmyCoin 0.643192 48419999999.306 % -3.03472 10:28
  • Safe 72.58 427000000 % 0.13718 10:28
  • KuCoin 313.67 95820962.288561 % -0.92087 10:28
  • EOS 25.65 1151017159.1267 % -1.42333 10:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum